前言
正品和假冒品的性能比较试验结果机油滤清器机油滤清器,是在发动机油被发往发动机内部之前,其着过滤油中金属粉末等杂质作用的重要零部件。 经对机油滤清器进行压力试验,结果显示,假冒品由于耐压行低,在试验开始时,其橡胶圈就开始变形(请参见照片红色虚线部分),并且有机油漏出。 此外,我们在试验后,在对部分假冒品进行确认时,发现既有滤清器中有如照片所示的破损。 可以预见:如果使用这种假冒品,非但不能充分发挥机油滤清器的作用,还将导致发动机无法正常启动,从而给发动机带来不良影响。 | |||||||||||||||
试验后状态 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
过滤器内部状态 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
刹车片刹车片是控制车辆行驶速度,使馆驾乘者安全带重要零部件。我们在刹车片进行磨损试验后发现,有点假冒品刹车片产生龟裂。(请参见照片红色虚线部分) 在对刹车片和底座的结合情况进行查看时,可发现正品的接合是均匀的,而假冒品的部分接合面不均匀,甚至露出底座(请参见照片蓝色虚线部分)。此外,部分底座还出现锈迹(请参见照片绿色虚线部分)。这种状态表明底座和刹车片的接合加工并不充分。 如果安装了这样的假冒品,很可能会产生诸如刹车片从底座上剥离、脱落、无法充分制动的现象,导致驾乘者在要刹车时而不能刹车的重大安全问题。 试验后状态 | |||||||||||||||
|
正品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
|
假冒品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
刹车片接合面的状态 | |||||||||||||||
|
正品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
|
假冒品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
火花塞火花塞是为了驱动发动机在被压缩的混合气中承担点火作用的重要零部件。 在对真假火花塞进行发散火花塞受热程度(热值)试验时,我们可以看到假冒品没有满足图中所表示的性能值。 另外,从火花塞断面图中,我们可以发现正品的核心部分装有铜芯,而在假冒品中没有(请参见照片红色虚线部分)。 因此,与正品相比,假冒品火花塞的受热不能充分散发。请大家注意正品在正常情况下长时间高速运转,火花塞的前端也有熔断的危险。(请参见火花塞视图)火花塞的前端一旦熔化,发动机就会损坏,甚至出现汽车无法正常行驶的现象。 火花塞的内部结构 | |||||||||||||||
|
正品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
|
假冒品 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
火花塞电极温度图表化 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
结论从正品和假冒品的性能比较试验我们可以看出,假冒品质量明显低劣。 另外,假冒品无法得到厂家的质量保证。如果这种假冒品被安装在您的车上,在行驶中就会市场出现问题,不仅对汽车本身造成不良影响,甚至会给驾乘车的安全带来隐患。 所谓汽车制造厂家,我们将从保护消费者的利益出发,为把假冒品从市场中彻底清除而不懈努力。 | |||||||||||||||
纯正零部件识别 | |||||||||||||||
| Ⅰ. 纯正部品:由东风本田或者东风本田制定的供应商提供的东风本田认可的部品为纯正部品,包含纯正零部件和纯正用品。 Ⅱ. 东风本田的纯正零部件都是针对东风本田生产的车型专门设计的,与非纯正零部件的性能是有很大的差别。 Ⅲ.东风本田纯正零部件的标签采用先进的激光防伪技术制作而成,只有东风HONDA出售的纯正零部件才贴有此标签。 Ⅳ. “保护用户利益,提供用户放心的零部件”是我公司及东风HONDA主要的工作目标之一,我们发布该信息的目的也是在于希望通过大家的共同努力,保证零部件的纯正性。 | |||||||||||||||
识别纯正零部件最简单的办法:看标签,下面我们来认识一下标签的基本结构: | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
3种最常见的零部件标签 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
另外2种常见的日本标签 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 两个不常见的进口标签 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
小结仅仅通过零部件标签鉴别零部件的真伪具有一定的局限性,但我们仍然可以以此作为参考进行简单的判断。 | |||||||||||||||
纯正用品的识别 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
纯正品与仿冒品比较以空气滤清器为例: | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 两者的区别: 颜色:正品为橙黄色,赝品为白色。 褶数:正品有51褶,而赝品为36褶。 LOGO:正品两端LOGO模糊不清(由于长时间大量生产,模具磨损导致),而赝品LOGO比较清晰(由于模具使用时间较短)。 材料:正品的材料质量与赝品的材料质量不同。 包装材料:正品采用缓冲泡棉整齐包装,而赝品使用硬塑料包裹。 | |||||||||||||||

























